Extrato
Data de Emissão: 02/07/2024 - Hora: 13:43:40 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015 - FORTALEZA/CE
0000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 68.531.318,33 C
R$ 0,00
R$ 68.531.318,33 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 67.749.245,94
06/06/2024 0 DB TR CT 7.279,36 67.741.966,58
06/06/2024 990540 CR J SELIC 79.846,74 67.821.813,32
10/06/2024 0 FR REPASSE 431.955,33 68.253.768,65
10/06/2024 0 DB TR CT 83.533,75 68.170.234,90
10/06/2024 0 DB TR CT 109,06 68.170.125,84
10/06/2024 990540 CR J SELIC 53.277,72 68.223.403,56
11/06/2024 0 DB TR CT 5.566,84 68.217.836,72
11/06/2024 0 DB TR CT 2.277,12 68.215.559,60
11/06/2024 0 DB TR CT 819,02 68.214.740,58
11/06/2024 990540 CR J SELIC 26.791,33 68.241.531,91
12/06/2024 0 DB TR CT 87.213,24 68.154.318,67
12/06/2024 0 DB TR CT 9.490,75 68.144.827,92
12/06/2024 990540 CR J SELIC 26.798,45 68.171.626,37
20/06/2024 0 DB TR CT 5.946,23 68.165.680,14
20/06/2024 990540 CR J SELIC 160.783,76 68.326.463,90
24/06/2024 0 DB TR CT 366,88 68.326.097,02
24/06/2024 0 DB TR CT 2.593,72 68.323.503,30
24/06/2024 990540 CR J SELIC 53.674,14 68.377.177,44
26/06/2024 0 DB TR CT 7.116,48 68.370.060,96
26/06/2024 990540 CR J SELIC 53.713,98 68.423.774,94
28/06/2024 990540 CR J SELIC 80.641,71 68.504.416,65
Página 1 de 1